<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Neuhauser &#187; .NET</title>
	<atom:link href="http://www.andreasneuhauser.at/category/dotnet-entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasneuhauser.at</link>
	<description>Bits + Bytes from Austria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resharper 6.1 erschienen</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/resharper-6-1-erschienen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resharper-6-1-erschienen</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/resharper-6-1-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[JetBrains]]></category>
		<category><![CDATA[Resharper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Resharper 6.1 ist verfügbar mit folgenden Neuerungen: Async CTP support ReSharper SDK Performance and bug fixes Improved management of settings Optimizing assembly references Infos unter: http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resharper 6.1 ist verfügbar mit folgenden Neuerungen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html#async">Async CTP support</a></li>
<li><a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html#sdk">ReSharper SDK</a></li>
<li><a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html#performance">Performance and bug fixes</a></li>
<li><a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html#settings">Improved management of settings</a></li>
<li><a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html#references">Optimizing assembly references</a></li>
</ul>
<p>Infos unter: <a href="http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html">http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/resharper-6-1-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RowActivated Event von Telerik RadGridView</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/rowactivated-event-von-telerik-radgridview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rowactivated-event-von-telerik-radgridview</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/rowactivated-event-von-telerik-radgridview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight 5]]></category>
		<category><![CDATA[Telerik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Das Event RowActivated der Komponente RadGridView funktioniert im neuen Silverlight 5 Build ( 2011.3 1220) der Telerik RadControls noch nicht. An einer Lösung wird derzeit gebastelt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Event RowActivated der Komponente RadGridView funktioniert im neuen Silverlight 5 Build ( 2011.3 1220) der Telerik RadControls noch nicht.</p>
<p>An einer Lösung wird derzeit gebastelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/rowactivated-event-von-telerik-radgridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight 5</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silverlight-5-2</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist nun Silverlight 5 endlich verfügbar (Ankündigung). Viele haben schon sehnsüchtig auf das RTW (Release To Web) gewartet. What&#8217;s new: http://www.silverlight.net/learn/overview/what&#8217;s-new-in-silverlight-5 Die Silverlight 5 Tools für Visual Studio 2010 erfordern das VS Service Pack 1. Wohin die Reise mit Silverlight (Wird es noch eine Version 6 geben?) geht, ist bis dato noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist nun Silverlight 5 endlich verfügbar (<a href="http://blogs.msdn.com/b/silverlight/archive/2011/12/09/silverlight-5-available-for-download-today.aspx" target="_blank">Ankündigung</a>). Viele haben schon sehnsüchtig auf das RTW (Release To Web) gewartet.</p>
<p>What&#8217;s new: <a href="http://www.silverlight.net/learn/overview/what's-new-in-silverlight-5">http://www.silverlight.net/learn/overview/what&#8217;s-new-in-silverlight-5</a></p>
<p>Die <a href="http://www.silverlight.net/downloads" target="_blank">Silverlight 5 Tools für Visual Studio 2010</a> erfordern das VS Service Pack 1.</p>
<p>Wohin die Reise mit Silverlight (Wird es noch eine Version 6 geben?) geht, ist bis dato noch offen.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://sharepointcoding.files.wordpress.com/2009/11/silverlightlogo_1.jpg" alt="" width="280" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools für Software Developer</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/tools-fur-software-developer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tools-fur-software-developer</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/tools-fur-software-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Petra Kleiber hat eine Umfrage der MSDN Deutschland zu den beliebtesten Entwickler Tools zusammengefasst. Heraus kam dabei: Fiddler: Web Debugging Proxy zur Überwachung der Datenverkehrs zwischen Rechner und Internet Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1: Kostenlos verfügbare Virtualisierungslösung &#8211; ideal für Testszenarien Notepad++: Kostenloser Texteditor mit dem auch Quelltexte bearbeitet werden können, bietet u.a. Syntax-Hervorhebung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petra Kleiber hat eine Umfrage der MSDN Deutschland zu den beliebtesten Entwickler Tools zusammengefasst.</p>
<p>Heraus kam dabei:</p>
<ul>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96d5c9910b4a62032ec463560f18ca93047c1335a5c981a4dbf084e7251867b485&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Fiddler</strong></a>: Web Debugging Proxy zur Überwachung der Datenverkehrs zwischen Rechner und Internet</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e9614e54a3593109ae53760c4a82b739f4055159ecd9ad15b0d6b47c0b8d8a31ec3&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1</strong></a>: Kostenlos verfügbare Virtualisierungslösung &#8211; ideal für Testszenarien</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96ff9cc07b9420ee44bf08b038b095efb65ca85e4030a58f1a3278887cf563bf76&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Notepad++</strong></a>: Kostenloser Texteditor mit dem auch Quelltexte bearbeitet werden können, bietet u.a. Syntax-Hervorhebung und Autovervollständigung</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96684d7b8cdc175b0a30ff5f2c0cb9e595bc63d2421ccd65921375cade0bba4681&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Paint.net</strong></a>: Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm auf .NET-Basis</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96cfcfbc45bf4524e2b997cfd6ef628da11954467a2f137fa38777e50d02d36704&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Process Monitor</strong></a>: Erweitertes Überwachungstool für Windows, mit dem die Dateisystem-, Registrierungs- und Prozess-/Threadaktivitäten in Echtzeit angezeigt werden</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96eafec597dd902e8a93af942572a4275d5b9655ca430aa3f6d69107277c29921c&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>ReSharper</strong></a>: Visual Studio-Erweiterung für Codeformatierung, Refactoring, Codeanalyse und Codenavigation</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96c829251f8a6192917df4273ee8a215bd0264b7f53acb20a367d6454f01adad0d&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>SQL Server 2008 Management Studio Express</strong></a>: Umgebung zum Zugreifen, Konfigurieren, Verwalten und Entwickeln aller Komponenten von SQL Server</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96718c07e2faa543ac67a27b075175a487bbd3f7f30514ccd766cefe74f47677e7&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>Visual Assist X</strong></a>: Visual Studio Tool für unter anderem Codenavigation und Refactoring</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e9629bb5af5b4dcd90b32b345628361ccc4d0d85a5bd470c77c9574bfc1f22d07fe&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>VS10x Code Map</strong></a>: Vereinfachte Navigation durch den C#- oder Visual Basic-Code in Visual Studio</li>
<li><a href="http://click.email.microsoftemail.com/?qs=f0f8abc165037e96a2461c91a41cf60775d072662f3be2fc55bf1a920fa9c9e7f7dae46248f39050&amp;ocid=soc-n-at-loc--MS-PKl&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--MS-PKl"><strong>ZoomIt</strong></a>: Tool zum Zoomen während Präsentationen und zum Zeichnen auf dem Bildschirm.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/tools-fur-software-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight 5 and beyond</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-and-beyond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silverlight-5-and-beyond</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-and-beyond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird man gefragt, wie es um die Zukunft von Silverlight steht. Ich habe dazu ein interessantes Statement auf ZDNet gefunden: “It’s pretty clear to me that the principles of Silverlight, including the use of XAML as a markup language, C# and VB .NET as programming languages, a streamlined .NET CLR (Common Language Runtime) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder wird man gefragt, wie es um die Zukunft von Silverlight steht.</p>
<p>Ich habe dazu ein interessantes Statement auf <a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/will-there-be-a-silverlight-6-and-does-it-matter/11180" target="_blank">ZDNet</a> gefunden:</p>
<blockquote><p>“It’s pretty clear to me that the principles of Silverlight, including the use of XAML as a markup language, C# and VB .NET as programming languages, a streamlined .NET CLR (Common Language Runtime) profile, packaged deployment over HTTP and a sandboxed security environment, are alive and well in the native XAML/.NET approach to developing Metro-style apps on Windows 8. It may not be not Silverlight to the letter, but it’s Silverlight in spirit and natively supported by the operating system to boot,” said Andrew Brust, a Microsoft Regional Director and founder of Blue Badge Insights.</p></blockquote>
<p>Das Statement ist dabei ziemlich klar formuliert: Die Fortschritte, die Silverlight hervorgebracht hat, werden sicherlich nicht sterben. Vielmehr werden diese einzelnen genannten Technologien weiter ausgebaut. Ob der Technologiemix dabei im Namen von Silverlight fortgeführt wird, bleibt offen.</p>
<p><a href="http://stackoverflow.com/questions/1231484/which-is-the-future-of-web-development-html5-or-silverlightor-other-ria-framew" target="_blank">Diskussion auf stackoverflow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/silverlight/silverlight-5-and-beyond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 RC verfügbar</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/sql-server-2012-rc-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sql-server-2012-rc-verfugbar</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/sql-server-2012-rc-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Denali]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Der Microsoft SQL Server 2012 ist nun als Release Candidate verfügbar. Download Wann die finale Version kommt, ist noch offen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Microsoft SQL Server 2012 ist nun als Release Candidate verfügbar.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-53-89-metablogapi/8468.sql_5F00_server_5F00_logo_5F00_7727D8AB.png" alt="" width="150" height="121" /></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28145&amp;ocid=soc-n-at-loc--TI-TP&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--TI-TP" target="_blank">Download</a></p>
<p>Wann die finale Version kommt, ist noch offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/sql-server-2012-rc-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASTA! Zeitplaner</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/basta-zeitplaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basta-zeitplaner</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/basta-zeitplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Basta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Für all jene die nächste Woche ebenfalls auf der BASTA! in Mainz sind, gibt&#8217;s hier einen tollen Zeitplaner mit dem man sich seine persönlichen Favoriten zusammenstellen und ausdrucken kann: http://basta.net/2011/zeitplaner.html Desweiteren wird es folgende Keynotes geben: http://basta.net/2011/keynotes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für all jene die nächste Woche ebenfalls auf der BASTA! in Mainz sind, gibt&#8217;s hier einen tollen Zeitplaner mit dem man sich seine persönlichen Favoriten zusammenstellen und ausdrucken kann:</p>
<p><a href="http://basta.net/2011/zeitplaner.html">http://basta.net/2011/zeitplaner.html</a></p>
<p>Desweiteren wird es folgende Keynotes geben:</p>
<p><a href="http://basta.net/2011/keynotes">http://basta.net/2011/keynotes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/basta-zeitplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 11 Developer Preview verfügbar</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-11-developer-preview-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-studio-11-developer-preview-verfugbar</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-11-developer-preview-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[MSDN Abonnenten haben bereits die Möglichkeit die Visual Studio 11 Developer Preview herunterzuladen. Auch eine Vorabversion von .NET 4.5 ist bereits verfügbar und kann geladen werden. Hier noch ein paar Links zum Starten: Visual Studio 11 Developer Preview .NET Framework 4.5 Developer Preview Windows Developer Center Weitere Infos von Jason Zander, Vice President Visual Studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSDN Abonnenten haben bereits die Möglichkeit die Visual Studio 11 Developer Preview herunterzuladen.</p>
<p>Auch eine Vorabversion von .NET 4.5 ist bereits verfügbar und kann geladen werden.</p>
<p>Hier noch ein paar Links zum Starten:</p>
<ul>
<li><a title="Visual Studio 11 Developer Preview" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=217619">Visual Studio 11 Developer Preview</a></li>
<li><a title=".NET Framework 4.5 Developer Preview" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=228707">.NET Framework 4.5 Developer Preview</a></li>
<li><a title="Windows Developer Center" href="http://dev.windows.com/">Windows Developer Center</a></li>
</ul>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/b/jasonz/archive/2011/09/14/announcing-visual-studio-11-developer-preview.aspx" target="_blank">Weitere Infos von Jason Zander, Vice President Visual Studio Development</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-11-developer-preview-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgUnit &#8211; Silverlight unit testing with ReSharper</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/agunit-silverlight-unit-testing-with-resharper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agunit-silverlight-unit-testing-with-resharper</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/agunit-silverlight-unit-testing-with-resharper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[AgUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight Unit Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der Silverlight Unit Tests ausführt kennt das Problem: Immer &#8220;Start Without Debugging&#8221; auf die ASP.NET Web Application und danach &#8220;No, run all tests&#8221; Abhilfe schafft hier AgUnit. Es ermöglicht das Starten von Tests direkt aus dem ReSharper. Installation: Extrahieren der Dateien in den folgenden Ordner: C:\Program Files (x86)\JetBrains\ReSharper\v6.0\Bin\Plugins\AgUnit\ Weitere Details zu AgUnit unter: http://agunit.codeplex.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der Silverlight Unit Tests ausführt kennt das Problem: Immer &#8220;Start Without Debugging&#8221; auf die ASP.NET Web Application und danach &#8220;No, run all tests&#8221;</p>
<p>Abhilfe schafft hier <a href="http://agunit.codeplex.com/" target="_blank">AgUnit</a>. Es ermöglicht das Starten von Tests direkt aus dem ReSharper.</p>
<p><strong>Installation:</strong></p>
<p>Extrahieren der Dateien in den folgenden Ordner:<br />
C:\Program Files (x86)\JetBrains\ReSharper\v6.0\Bin\Plugins\AgUnit\</p>
<p>Weitere Details zu AgUnit unter: <a href="http://agunit.codeplex.com/">http://agunit.codeplex.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/agunit-silverlight-unit-testing-with-resharper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio LightSwitch erschienen</title>
		<link>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-lightswitch-erschienen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-studio-lightswitch-erschienen</link>
		<comments>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-lightswitch-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Neuhauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[LightSwitch]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasneuhauser.at/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist die finale Version von Visual Studio LightSwitch erschienen. Für alle MSDN Subscriber steht der Download bereits zur Verfügung. LightSwitch ist Microsofts Antwort auf ein Visual Studio für Rapid Application Development. Es ermöglicht einen technischen Power-User, schnell und einfach Geschäftsanwendungen zu entwickeln ohne, sich dabei auf technische Details konzentrieren zu müssen. Der Fokus liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist die finale Version von Visual Studio LightSwitch erschienen. Für alle MSDN Subscriber steht der <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/manage" target="_blank">Download </a>bereits zur Verfügung.</p>
<p>LightSwitch ist Microsofts Antwort auf ein Visual Studio für Rapid Application Development. Es ermöglicht einen technischen Power-User, schnell und einfach Geschäftsanwendungen zu entwickeln ohne, sich dabei auf technische Details konzentrieren zu müssen. Der Fokus liegt auf Funktionalität.</p>
<p>Mehr Informationen finden gibt es auf den Blogs von <a href="http://blogs.msdn.com/b/jasonz/" target="_blank">Jason Zander</a> und <a href="http://blogs.msdn.com/b/somasegar/" target="_blank">Soma Segar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasneuhauser.at/dotnet-entwicklung/visual-studio-lightswitch-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

